尺寸規(guī)格:
編號 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 抗拉強度 | 抗剪強度 | 適用材料厚度 |
NSA52C | φ4.0mm | 8.0mm | φ8.0mm | 1.8mm | φ2.18mm | 1.2~3.2mm | 2.55 | 1.82 | 1.2~3.2mm |
NSA53C | φ4.0mm | 9.6mm | φ8.0mm | 1.8mm | φ2.18mm | 1.6~4.8mm | 2.55 | 1.82 | 1.6~4.8mm |
NSA54C | φ4.0mm | 11.2mm | φ8.0mm | 1.8mm | φ2.18mm | 3.2~6.4mm | 2.55 | 1.82 | 3.2~6.4mm |
NSA55C | φ4.0mm | 12.8mm | φ8.0mm | 1.8mm | φ2.18mm | 4.8~8.0mm | 2.55 | 1.82 | 4.8~8.0mm |
NSA56C | φ4.0mm | 14.4mm | φ8.0mm | 1.8mm | φ2.18mm | 6.4~9.5mm | 2.55 | 1.82 | 6.4~9.5mm |
NSA62C | φ4.8mm | 8.5mm | φ9.6mm | 2.4mm | φ2.66mm | 1.6~3.2mm | 3.9 | 2.6 | 1.6~3.2mm |
NSA63C | φ4.8mm | 10.0mm | φ9.6mm | 2.4mm | φ2.66mm | 1.6~4.8mm | 3.9 | 2.6 | 1.6~4.8mm |
NSA64C | φ4.8mm | 11.6mm | φ9.6mm | 2.4mm | φ2.66mm | 3.2~6.4mm | 3.9 | 2.6 | 3.2~6.4mm |
NSA65C | φ4.8mm | 13.1mm | φ9.6mm | 2.4mm | φ2.66mm | 4.8~8.0mm | 3.9 | 2.6 | 4.8~8.0mm |
NSA66C | φ4.8mm | 14.7mm | φ9.6mm | 2.4mm | φ2.66mm | 6.4~9.5mm | 3.9 | 2.6 | 6.4~9.5mm |
NSA68C | φ4.8mm | 17.9mm | φ9.6mm | 2.4mm | φ2.66mm | 9.5~12.7mm | 3.9 | 2.6 | 9.5~12.7mm |
應用領(lǐng)域:
1.飛機、輪船、火車、汽車等。
2.農(nóng)業(yè)儀器、家具、標牌和廣告展示。
3.鈑金加工、建筑、腰帶、家居裝飾等。