尺寸規(guī)格:
d | L | D | 編號(hào) | ||||
3 | 6 | 6 | 522300603 | 3.1 | 0,5 ÷ 3 | 224 (2200 N) |
178 (1750 N) |
8 | 522300803 | 3 ÷ 5 | |||||
10 | 522301003 | 5 ÷ 7 | |||||
12 | 522301203 | 7 ÷ 8.5 | |||||
3.2 | 6 | 6.5 | 522320603 | 3.3 | 0,5 ÷ 2,5 | 275 (2700 N) |
239 (2350 N) |
8 | 522320803 | 2,5 ÷ 4,5 | |||||
10 | 522321003 | 4,5 ÷ 6,5 | |||||
12 | 522321203 | 6,5 ÷ 8,5 | |||||
4 | 6 | 8 | 522400603 | 4.1 | 0,5 ÷ 2 | 428 (4200 N) |
372 (3650 N) |
8 | 522400803 | 2 ÷ 4 | |||||
10 | 522401003 | 4 ÷ 6 | |||||
12 | 522401203 | 6 ÷ 8 | |||||
14 | 522401403 | 8 ÷ 10 | |||||
16 | 522401603 | 10 ÷ 12 | |||||
4.8 | 8 | 522480803 | 5 | 1,5 ÷ 3,5 | 611 (6000 N) |
530 (5200 N) |
|
10 | 522481003 | 3,5 ÷ 5,5 | |||||
12 | 522481203 | 5,5 ÷ 7,5 | |||||
14 | 522481403 | 7,5 ÷ 9,5 | |||||
16 | 522481603 | 9,5 ÷ 11,5 | |||||
18 | 522481803 | 11,5 ÷ 13,5 | |||||
20 | 522482003 | 13,5 ÷ 15,5 | |||||
25 | 521482503 | 15,5 ÷ 20,5 | |||||
30 | 522483003 | 20,5 ÷ 25,5 | |||||
6.4 | 12 | 12 | 522641203 | 6.5 | 4 ÷ 7 | 897 (8800 N) |
713 (7000 N) |
15 | 522641503 | 7 ÷ 10 | |||||
18 | 522641803 | 10 ÷ 13 | |||||
22 | 522642203 | 13 ÷ 17 |